Hier findet ihr unsere Fischerkönige – bitte benutzt die Anker um direkt in die einzelnen Hall of Fames zu springen:
Die Fischerkönige der Jugend sind hier zu finden.
Fischerkönige
| Jahr | Fischerkönig | Königsfisch | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 2025 | Kapfenberger Michael | Waller | 18.000gr |
| 2024 | Fenzl Franz | Brachse | 2.388gr |
| 2023 | Mager Erich | Zander | 8.390gr |
| 2022 | Plettl Manuel | Hecht | 6.200gr |
| 2021 | Mager Erich | 5.106gr | |
| 2020 | Corona Pandemie | ||
| 2019 | Bauer Ludwig | Karpfen | 11.140gr |
| 2018 | Eder Karl-Heinz | Waller | 7.285gr |
| 2017 | Wilhelm Robert | Karpfen | 9.460gr |
| 2016 | Kapfhammer Michael | Karpfen | 9.130gr |
| 2015 | Punkenhofer Josef | Karpfen | 11.570gr |
| 2014 | Wagner Franz | Karpfen | 2.968gr |
| 2013 | Göttl Martin | Karpfen | 8.425gr |
| 2012 | Eder Markus | Karpfen | 3.980gr |
| 2011 | Schlosser Franz | Waller | 3.140gr |
| 2010 | Wagner Christian | Karpfen | 2.750gr |
| 2009 | Eder Karl-Heinz | Barbe | 3.202gr |
| 2008 | Robl Wolfgang | Barbe | 2.500gr |
| 2007 | Huber Markus | Hecht | 2.670gr |
| 2006 | Preinesberger Paul | Brachse | 3.430gr |
| 2005 | Eibl Ralf | Waller | 3.600gr |
| 2004 | Schwarzmeier Franz | Brachse | 2.575gr |
| 2003 | Herzig Robert | Brachse | 2.500gr |
| 2000 | Nikic Mario | Waller | 3.500gr |
| 2001 | Hummelberger Josef | Karpfen | 2.985gr |
| 2000 | Göschl Rainer | Karpfen | 5.000gr |
| 1999 | Huber Marcus | Brachse | |
| 1998 | Hellinger Gerhard | Brachse | 2.420gr |
| 1997 | Eibl Ralf | Brachse | 2.250gr |
| 1995 | Edelfurtner Gerhard | Barbe | 2.310gr |
| 1994 | Meusel Willi | Brachse | 1.190gr |
| 1993 | Fehrer Erwin | Barbe | 2.330gr |
| 1992 | Diendorfer Fritz | Karpfen | 2.050gr |
| 1991 | Bogner Johann | Brachse | 2.230gr |
| 1990 | Bogner Johann | Karpfen | 4.415gr |
| 1989 | Wagner Franz | Karpfen | 4.200gr |
| 1988 | Mühldorfer Franz | Karpfen | 1.750gr |
| 1987 | Bogner Johann | Karpfen | 4.155gr |
| 1986 | Knödlseder Max | Brachse | 2.335gr |
| 1985 | Wanka Volker | Brachse | 2.265gr |
| 1984 | Hartl Anton | Zander | 1.755gr |
| 1983 | Mittermeier Peter | Karpfen | 1.500gr |
| 1982 | Edlfurtner Gerhard | Aal | 840gr |
| 1981 | Diendorfer Fritz | Aitel | 549gr |
| 1980 | Krompass Alois | Brachse | 1.725gr |
| 1979 | Friedrich Paul | Waller | 2.445gr |
| 1978 | |||
| 1977 | Nitsche Peter | Frauennerfling | |
| 1976 | Fichter Fritz | Zander | 2.500gr |
| 1975 | Kerscher Leo | Brachse | 2.040gr |
| 1974 | |||
| 1973 | Markl J. | Barbe | 1.790gr |
| 1972 | Göschl Sepp | Barbe | |
| 1971 | Steinleitner J. | Barbe | 2.095gr |
| 1970 | Frank Albert | Barbe | 1.125gr |
| 1969 | Pawlitschko | Hecht | 1.680gr |
| 1968 | Krompass Alois | Hecht | 1.480gr |
| 1967 | Bauernschuster Franz | Brachse | 1.500gr |
| 1966 | Diry Hans | Barbe | 2.500gr |
| 1965 | Schlögel Georg | Hecht | 2.500gr |
| 1964 | Janker Horst | Hecht | 1.850gr |
| 1963 | Brandl Ferdinand | Barbe | 2.500gr |
| 1962 | Baumeister M. | Barbe | 2.525gr |
| 1961 | Wagner Max | Hecht | 3.000gr |
| 1960 | Marienschreck Eugen | Barbe | 3.330gr |
| 1959 | Schmidt Eugen | Hecht | 4.000gr |
| 1958 | Zeilberger | Hecht | 1.500gr |
| 1957 | Berglehner Otto | Karpfen | 3.500gr |
| 1956 | Greiner Helmuth | Brachse | 1.750gr |
| 1955 | Sammer Sepp | Hecht | 4.250gr |
| 1954 | Lenz Ludwig | Zander | 6.000gr |
| 1953 | |||
| 1952 | Huber Josef | Waller | 19.000gr |
| 1951 | |||
| 1950 | Hehn Johann | Hecht | 10.000gr |
| 1937 | Bauer Herman | Hecht | 9.000gr. |
| 1933 | Marienschreck Eugen | Hecht | 6.500gr |
| 1932 | Bonk Josef | Hecht | 5.500gr |
| 1931 | Dorner Franz | Hecht | 7.500gr |
| 1930 | Hauptmann Heinrich | Hecht | 7.000gr |
Saugerkönige
| Name | Saugerkönig | Gesamtgewicht / Stück |
|---|---|---|
| 2024 | Niklas Mitterreiter | 576gr. |
| 2023 | Würzinger Simon | 38 St. |
| 2022 | Haack Valentin | 2.764gr. |
| 2021 | Lang Franz | 2.548gr. |
| 2020 | Corona Pandemie | |
| 2019 | Sammer Hannes | 1.054gr. |
| 2018 | Haack Eugen | 1.550gr. |
| 2017 | Saintpaul Andreas | 1.014gr. |
| 2016 | Krompaß Sebastian | 1.468gr. |
| 2015 | Krompaß Sebastian | 2.170gr. |
| 2014 | Krompaß Sebastian | 4.950gr. |
| 2013 | Kitzlinger Tobias (Jugendgruppe) | 1.246gr. |
| 2012 | Steinleitner Hans | 1.978gr. |
5 schwerste Königsfische seit 1930
| Jahr | Name | Fischart | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1952 | Josef Huber | Waller | 19.000gr |
| 2025 | Kapfenberger Michael | Waller | 18.000gr |
| 2015 | Josef Punkenhofer | Schuppenkarpfen | 11.570gr |
| 2019 | Bauer Ludwig | Karpfen | 11.140gr |
| 1950 | Johann Hehn | Hecht | 10.000gr |